Special Interest Group for Data and Open Scholarship

The SIG Data charge is to promote discussion, create and share learning resources, and support infrastructure for data science, research data services, open science and open data, data management, data curation, data visualization, geospatial information systems (GIS), library-based publishing, and data-related instructional services among IATUL members. The primary focus of SIG Data is to understand and inform IATUL members about the practices and applications of research data in academic environments, as well as critical approaches to emerging trends in open science, data science, GIS, and related fields of inquiry.
SIG-DATA currently has eight members:
| Member | Position | University | Country |
| Cameron Riopelle (Chair) | Director, Research Data & Open Scholarship / Librarian Associate Professor | University of Miami | USA |
| Michael Feeney | Senior Manager, Library Research Services | The University of Queensland | Australia |
| Zizipho Madibi | Digital Curation | University of Zululand | South Africa |
| Tracey Sim | Associate University Librarian Digital and Collections | University of Otago | New Zealand |
| Tara Stieglitz | Data Services and Science Librarian | MacEwan University | Canada |
| Biziwe Tembe | Director, Library and Information Services | Vaal University of Technology | South Africa |
| Veli Tshetsha | Director, Research and Open Scholarship | North-West University | South Africa |
| Wei Xuan | Associate University Librarian | University of Manitoba | Canada |
Questions
may be addressed to:
Cameron Riopelle, Ph.D.
Phone: +1 305 284 3257
criopelle@miami.edu